1. | Категория M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили. | 524 |
2. | Категория M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. | 1030 |
3. | Категория M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т | 1256 |
4. | Категория N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. | 558 |
5 | Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. | 1099 |
6 | Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. | 1187 |
7 | Категория O1 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т. | 436 |
8 | Категория O2 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т. | 436 |
9 | Категория O3 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. | 768 |
10 | Категория O4 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т | 768 |
11 | L — мототранспортные средства | 175 |
паспорт;
свидетельство о регистрации авто или ПТС.